DOLAR 30,6849 0.3%
EURO 33,1108 0.17%
ALTIN 2.005,820,33
BITCOIN 14179684,05%
Mersin
12°

AÇIK

13:23

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.11.2024 29 Rebiulahir 1446 06:00 07:25 12:51 15:39 18:06
  • 02.11.2024 30 Rebiulahir 1446 06:01 07:27 12:51 15:38 18:05
  • 03.11.2024 1 Cemaziyelevvel 1446 06:02 07:28 12:51 15:37 18:03
  • 04.11.2024 2 Cemaziyelevvel 1446 06:03 07:29 12:51 15:36 18:02
  • 05.11.2024 3 Cemaziyelevvel 1446 06:04 07:30 12:51 15:35 18:01
  • 06.11.2024 4 Cemaziyelevvel 1446 06:05 07:31 12:51 15:34 18:00
  • 07.11.2024 5 Cemaziyelevvel 1446 06:06 07:32 12:51 15:33 17:59
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.11.2024 29 Rebiulahir 1446 06:00 07:25 12:51 15:39 18:06
  • 02.11.2024 30 Rebiulahir 1446 06:01 07:27 12:51 15:38 18:05
  • 03.11.2024 1 Cemaziyelevvel 1446 06:02 07:28 12:51 15:37 18:03
  • 04.11.2024 2 Cemaziyelevvel 1446 06:03 07:29 12:51 15:36 18:02
  • 05.11.2024 3 Cemaziyelevvel 1446 06:04 07:30 12:51 15:35 18:01
  • 06.11.2024 4 Cemaziyelevvel 1446 06:05 07:31 12:51 15:34 18:00
  • 07.11.2024 5 Cemaziyelevvel 1446 06:06 07:32 12:51 15:33 17:59
  • 08.11.2024 6 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:34 12:51 15:33 17:58
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 06:08 07:35 12:51 15:32 17:57
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 06:09 07:36 12:51 15:31 17:56
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 06:10 07:37 12:51 15:30 17:55
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 06:11 07:38 12:51 15:29 17:54
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 06:12 07:39 12:51 15:29 17:53
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 06:13 07:41 12:51 15:28 17:52
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 06:14 07:42 12:52 15:27 17:51
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 06:15 07:43 12:52 15:27 17:51
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 06:16 07:44 12:52 15:26 17:50
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 06:17 07:45 12:52 15:26 17:49
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 06:18 07:46 12:52 15:25 17:48
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 06:19 07:48 12:53 15:25 17:48
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 06:20 07:49 12:53 15:24 17:47
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 06:21 07:50 12:53 15:24 17:46
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:22 07:51 12:53 15:23 17:46
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:23 07:52 12:54 15:23 17:45
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:24 07:53 12:54 15:22 17:45
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:25 07:54 12:54 15:22 17:44
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:26 07:55 12:55 15:22 17:44
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:27 07:56 12:55 15:21 17:43
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:28 07:58 12:55 15:21 17:43
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 06:28 07:59 12:56 15:21 17:43
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 06:29 08:00 12:56 15:21 17:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.