DOLAR 30,6849 0.3%
EURO 33,1108 0.17%
ALTIN 2.005,820,33
BITCOIN 14179684,05%
Mersin
12°

AÇIK

13:23

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2116111 19699109 % 1.23376 15:27
  • Ethereum 95077 120118410.45756 % -1.21523 15:27
  • Tether 32.19 110952273350.24 % -0.2115 15:25
  • BNB 18307.69 153856150 % -2.1635 15:27
  • Solana 5143.44 448774025.4371 % 3.86734 15:27
  • XRP 16.69 55359176420 % 1.36932 15:28
  • Lido Staked Ether 94968 9355858.90898 % -1.22073 15:27
  • Toncoin 215.68 3474179316.2371 % -4.02309 15:28
  • Dogecoin 4.87 144314946383.7 % -1.53442 15:28
  • Cardano 14.57 35347888947.32 % 1.08415 15:28
  • Shiba Inu 0.00078834 5.8926301513079E+14 % 1.78208 15:28
  • Avalanche 1098.3 382110747.13028 % -0.72361 15:27
  • TRON 4.03 87456526837.902 % -0.83128 15:27
  • Wrapped Bitcoin 2113448 155304.87472143 % 1.19607 15:28
  • Polkadot 222.02 1364599012.9508 % -0.47079 15:28
  • Bitcoin Cash 14329.17 19706381.146651 % -0.81459 15:27
  • NEAR Protocol 257.5 1076502649.203 % 2.49947 15:28
  • Chainlink 441.28 587099971.30834 % 0.32727 15:28
  • Polygon 21.65 9282943566.204 % -0.87661 15:27
  • Litecoin 2645.61 74537601.983471 % 1.27499 15:28
  • Internet Computer 391.63 464054202.01879 % -0.6886 15:27
  • Fetch.ai 70.9 2521012371 % -0.25274 15:28
  • Dai 32.18 5462765841.0834 % -0.17487 15:25
  • LEO Token 187.17 926414361.9 % -2.25785 15:27
  • Uniswap 229.8 753766667 % -2.36244 15:28
  • Pepe 0.00031416 4.2069E+14 % -10.08856 15:28
  • Ethereum Classic 868.13 147080340.90843 % 1.32417 15:27
  • Hedera 3.52 35740628416.134 % -1.02059 15:27
  • Render 321.57 388643223.53646 % -9.51938 15:27
  • First Digital USD 32.26 3634819485.62 % 0.10391 15:27
  • Aptos 263.39 434253961.34091 % -1.71965 15:28
  • Wrapped eETH 98495 1117764.1050058 % -1.19054 15:28
  • Immutable 75.17 1456815249.3898 % -1.54434 15:27
  • Cronos 3.96 26733826526.722 % -1.62885 15:27
  • Cosmos Hub 268.84 390688369.81327 % -0.39776 15:27
  • Mantle 31.4 3264441707.8368 % -1.22066 15:27
  • Filecoin 182.79 552143919 % 0.19686 15:27
  • Stellar 3.41 28943210754.368 % 0.37327 15:28
  • OKB 1583.32 60000000 % 0.17401 15:28
  • Renzo Restaked ETH 93161 996928.06059932 % -1.32511 15:25
  • Stacks 63.39 1460032840.2432 % -7.3898 15:27
  • The Graph 9.67 9483374231.3978 % 1.74782 15:27
  • Arweave 1383.27 65454185.538151 % -2.80279 15:27
  • Kaspa 3.82 23649346797.759 % -1.76643 15:28
  • dogwifhat 90.58 998926392 % -7.93352 15:27
  • Bittensor 12280.83 6777104 % -1.67359 15:28
  • VeChain 1.13 72714516834 % 0.43842 15:28
  • Arbitrum 30.94 2653939384 % -2.40153 15:28
  • Maker 87059 925426.40204408 % -3.07257 15:28
  • Optimism 75.81 1045379867 % -4.80913 15:27
  • Sui 32.97 2339196965.7339 % 6.77973 15:27
  • Monero 4197.72 18147820.376415 % -3.48517 15:28
  • Ethena USDe 32.25 2323381114.4552 % 0.0414 15:27
  • Fantom 25.12 2803634835.5266 % 12.26608 15:27
  • THORChain 206.67 334832883 % 5.7349 15:27
  • Injective 743.48 92152222.33 % -0.09297 15:27
  • Theta Network 68.04 1000000000 % 3.46313 15:28
  • FLOKI 0.00649241 9710051969691 % -9.31425 15:28
  • Rocket Pool ETH 105018 508406.91086642 % -1.12705 15:27
  • Sei 17.76 2925000000 % 8.92812 15:27
  • Bonk 0.00077735 66295523592415 % -2.94425 15:27
  • Core 58.94 888081101.71069 % 9.36739 15:28
  • Celestia 281.44 182249007.20191 % 0.35696 15:28
  • Jupiter 36.8 1350000000 % 3.08214 15:28
  • GALA 1.39 35499908591.287 % 1.6166 15:28
  • Bitget Token 34.55 1400001000 % -0.06565 15:27
  • WhiteBIT Coin 318.81 144118517.10815 % 0.10901 15:28
  • Algorand 5.56 8154240394.9211 % -4.78612 15:27
  • Mantle Staked Ether 98016 461061.77985112 % -1.59483 15:28
  • Quant 3067.94 14544176.164091 % -1.2783 15:27
  • Lido DAO 49.92 892319569.85016 % -6.16241 15:27
  • Akash Network 184.94 234090486.76775 % 4.42373 15:28
  • Flow 27.87 1499068195 % 1.06922 15:27
  • Aave 2718.84 14815033.953601 % -1.34624 15:27
  • Bitcoin SV 1996.43 19702221.875 % -0.32257 15:27
  • Ondo 27.29 1443764727.5882 % 3.74391 15:28
  • Beam 0.776305 49466004168 % 2.55948 15:27
  • SingularityNET 29.59 1282250452.1534 % 0.23102 15:28
  • BitTorrent 3.819E-5 9.68246428571E+14 % -0.10608 15:27
  • Flare 0.900945 40581962180.647 % 1.05507 15:27
  • dYdX 63.83 558480505 % -0.71449 15:28
  • MultiversX 1279.99 26942816 % 0.43091 15:27
  • Cheelee 604.74 56787621.553939 % -1.46871 15:28
  • NEO 485.35 70530000 % -1.4571 15:28
  • Zebec Protocol 0.669349 50883649370 % 6.69608 15:27
  • Gate 257.18 130359277.55887 % -1.2639 15:27
  • Chiliz 3.76 8888888888 % -1.62943 15:27
  • Axie Infinity 229.65 144667206.24002 % 1.08948 15:27
  • Worldcoin 151.85 214417055.80579 % -4.68174 15:28
  • Ethena 21.37 1478639274.28 % -8.64289 15:27
  • The Sandbox 13.77 2265731926.2233 % -0.89367 15:28
  • Marinade Staked SOL 6143.43 5101033 % 5.14569 15:27
  • JasmyCoin 0.63759 48419999999.306 % 3.52913 15:27
  • Tokenize Xchange 384.07 79995999.945184 % -0.1605 15:25
  • Wormhole 17.06 1800000000 % -5.44957 15:27
  • eCash 0.00153396 19702632798092 % -0.82439 15:28
  • KuCoin 307.46 95820962.288561 % -1.83731 15:27
  • Safe 69.07 427000000 % 11.3941 15:28
  • EOS 25.56 1150544692.5663 % 0.39539 15:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.