DOLAR 30,6849 0.3%
EURO 33,1108 0.17%
ALTIN 2.005,820,33
BITCOIN 14179684,05%
Mersin
12°

AÇIK

13:23

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: 0.01% 0,80 Adet:   954 Mio.Lot Hacim:   36.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10254
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.189 Dünkü Kapanış: 10.159

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,10 0,87 12:12:45
  • AGROT 32,76 1,17 12:13:31
  • AHGAZ 14,88 -1,06 12:13:27
  • AKBNK 57,25 0,09 12:13:31
  • AKCNS 149,10 0,74 12:12:42
  • AKFGY 2,28 -0,87 12:13:31
  • AKFYE 28,10 -1,40 12:13:30
  • AKSA 123,60 3,34 12:13:33
  • AKSEN 41,62 2,06 12:13:34
  • ALARK 115,50 0,09 12:13:10
  • ALBRK 5,17 0,19 12:13:27
  • ALFAS 89,05 0,74 12:13:33
  • ANSGR 100,40 1,41 12:13:18
  • ARCLK 183,10 -1,03 12:12:36
  • ASELS 60,35 0,67 12:13:34
  • ASTOR 102,80 1,48 12:13:33
  • BERA 18,21 1,68 12:13:30
  • BFREN 994,50 2,42 12:13:32
  • BIENY 41,16 0,88 12:13:18
  • BIMAS 464,00 -1,12 12:13:29
  • BIOEN 19,60 0,72 12:12:42
  • BOBET 35,04 0,69 12:13:09
  • BRSAN 542,50 -0,18 12:13:16
  • BRYAT 2.737,50 -0,99 12:13:34
  • BTCIM 140,20 0,14 12:11:26
  • CANTE 17,56 1,04 12:13:32
  • CCOLA 739,50 1,79 12:13:31
  • CIMSA 31,66 0,00 12:13:31
  • CWENE 255,50 -0,20 12:13:29
  • DOAS 288,25 -0,43 12:13:29
  • DOHOL 14,56 -0,21 12:13:21
  • ECILC 56,20 0,90 12:13:15
  • ECZYT 258,00 0,39 12:13:11
  • EGEEN 14.230,00 -0,47 12:12:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,80 0,92 12:13:30
  • ENERY 180,20 -2,22 12:13:29
  • ENJSA 64,80 -0,38 12:13:30
  • ENKAI 36,38 0,44 12:13:31
  • EREGL 44,82 -0,22 12:13:32
  • EUPWR 142,90 -0,49 12:13:22
  • EUREN 15,13 1,07 12:12:49
  • FROTO 1.177,00 -1,18 12:13:26
  • GARAN 88,60 0,85 12:12:42
  • GESAN 70,25 -0,28 12:13:20
  • GUBRF 149,30 0,07 12:13:17
  • GWIND 28,56 -0,07 12:13:33
  • HALKB 16,53 2,16 12:13:20
  • HEKTS 15,43 1,18 12:13:34
  • IPEKE 37,66 0,91 12:12:54
  • ISCTR 13,90 0,72 12:13:32
  • ISGYO 15,08 -0,46 12:13:27
  • ISMEN 35,76 0,00 12:13:20
  • IZENR 27,66 -1,36 12:13:32
  • KAYSE 31,80 0,00 12:13:20
  • KCAER 56,30 -0,79 12:13:29
  • KCHOL 235,80 -1,95 12:13:33
  • KLSER 56,95 0,18 12:13:05
  • KONTR 221,90 1,65 12:13:26
  • KONYA 9.525,00 -0,34 12:12:54
  • KOZAA 47,40 0,47 12:12:53
  • KOZAL 21,18 0,67 12:13:22
  • KRDMD 26,40 0,00 12:13:18
  • MAVI 93,80 -1,88 12:13:04
  • MGROS 480,50 1,10 12:13:13
  • MIATK 56,60 4,14 12:13:32
  • ODAS 9,08 0,44 12:13:21
  • OTKAR 545,50 -0,37 12:13:21
  • OYAKC 61,10 2,69 12:13:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 1,11 12:13:32
  • PGSUS 196,10 -2,73 12:13:31
  • QUAGR 4,07 0,74 12:13:23
  • REEDR 41,86 7,22 12:13:31
  • SAHOL 97,45 -1,66 12:13:12
  • SASA 48,38 3,16 12:13:32
  • SAYAS 72,45 -1,02 12:12:49
  • SDTTR 311,00 -0,16 12:12:48
  • SISE 51,75 0,19 12:13:28
  • SKBNK 4,91 0,41 12:12:36
  • SMRTG 54,60 0,18 12:13:27
  • SOKM 64,85 -1,22 12:13:32
  • TABGD 172,80 4,54 12:13:29
  • TAVHL 224,00 1,13 12:13:06
  • TCELL 84,15 1,63 12:13:31
  • THYAO 304,25 -0,41 12:13:33
  • TKFEN 53,90 -1,28 12:13:13
  • TOASO 274,75 0,18 12:13:21
  • TSKB 10,18 1,09 12:13:07
  • TTKOM 41,12 0,19 12:12:58
  • TTRAK 1.017,00 0,69 12:13:28
  • TUKAS 7,92 1,41 12:12:44
  • TUPRS 180,00 -0,83 12:13:34
  • TURSG 69,95 2,19 12:13:06
  • ULKER 124,20 1,64 12:12:47
  • VAKBN 20,68 1,17 12:12:54
  • VESBE 22,50 -1,32 12:13:33
  • VESTL 96,20 -1,64 12:13:31
  • YEOTK 199,60 0,30 12:12:54
  • YKBNK 31,92 -0,19 12:13:31
  • YYLGD 13,10 0,38 12:13:12
  • ZOREN 5,86 0,17 12:13:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.