istanbul escort istanbul escort bayan
escort bayan
casibom
jojobet
Marsbahis
deneme bonusu veren siteler
Holiganbet
hoşgeldin bonusu yeni bonus veren siteler casino siteleri
DOLAR

35,5041

0.21%
EURO

36,3157

-0.13%
ALTIN(gr)

3.058,30

-0,19%
BİST 100

9770

-0,19%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.284 s Değişim: -0.24% -22,48 Adet:   176 Mio.Lot Hacim:   5.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 9286
EN DÜŞÜK 9,261
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,30 0,65 10:11:29
  • ICUGS 12,93 7,57 10:11:39
  • IDGYO 2,73 0,00 10:07:00
  • IEYHO 9,72 -5,63 10:00:53
  • IHAAS 19,36 -1,22 10:11:34
  • IHEVA 2,14 0,00 10:11:28
  • IHGZT 1,35 0,00 10:10:31
  • IHLAS 2,35 -2,08 10:11:32
  • IHLGM 1,63 -1,21 10:11:20
  • IHYAY 2,11 0,00 10:05:01
  • IMASM 2,55 0,79 10:11:26
  • INDES 6,63 -0,90 10:11:32
  • INFO 1,94 0,00 10:11:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 387,25 -1,34 10:11:39
  • INTEK 415,00 0,00 09:55:26
  • INTEM 203,60 -0,05 10:07:18
  • INVEO 6,13 -1,13 10:11:36
  • INVES 224,80 0,45 10:08:37
  • IPEKE 69,20 0,14 10:10:26
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:24
  • ISBIR 83,00 -0,60 09:55:26
  • ISBTR 540.002,50 0,00 09:55:26
  • ISCTR 10,34 0,00 10:11:38
  • ISDMR 34,94 -0,06 10:11:38
  • ISFIN 13,34 0,98 10:11:19
  • ISGLK 420,30 0,00 10:02:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 29,82 -0,73 10:10:33
  • ISGYO 14,93 -0,33 10:11:19
  • ISKPL 23,10 -0,43 10:10:02
  • ISKUR 3.690.000,00 0,00 09:55:24
  • ISMEN 37,60 0,05 10:11:34
  • ISSEN 7,71 -0,26 10:10:34
  • ISYAT 7,64 0,26 10:11:38
  • IZENR 6,58 -1,79 10:11:38
  • IZFAS 81,50 0,68 10:11:38
  • IZINV 41,00 -0,44 10:04:23
  • IZMDC 4,93 -0,40 10:11:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.