istanbul escort istanbul escort bayan
escort bayan
casibom
jojobet
Marsbahis
deneme bonusu veren siteler
Holiganbet
hoşgeldin bonusu yeni bonus veren siteler casino siteleri
DOLAR

35,5041

0.21%
EURO

36,3157

-0.13%
ALTIN(gr)

3.058,30

-0,19%
BİST 100

9770

-0,19%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.307 s Değişim: -1.33% -125,59 Adet:   3.339 Mio.Lot Hacim:   89.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,307
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,69 -1,74 18:09:25
  • CASA 58,40 -2,67 18:05:18
  • CATES 27,64 -1,07 18:09:52
  • CCOLA 54,00 0,75 18:09:53
  • CELHA 19,45 -2,41 18:08:46
  • CEMAS 6,00 9,89 18:09:57
  • CEMTS 16,83 -0,30 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,15 1,64 18:09:52
  • CEOEM 30,64 7,36 18:08:45
  • CGCAM 31,44 2,81 18:09:03
  • CIMSA 47,52 1,11 18:09:55
  • CLEBI 2.740,00 1,39 18:09:13
  • CMBTN 2.602,50 -1,14 18:09:33
  • CMENT 375,00 -1,57 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,70 -1,46 18:09:59
  • COSMO 117,30 4,17 18:08:07
  • CRDFA 8,69 -3,55 18:09:28
  • CRFSA 78,05 -2,38 18:08:03
  • CUSAN 22,66 -2,33 18:09:49
  • CVKMD 11,64 -2,84 18:09:40
  • CWENE 15,50 -2,52 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.