istanbul escort istanbul escort bayan
escort bayan
casibom
jojobet
Marsbahis
deneme bonusu veren siteler
Holiganbet
hoşgeldin bonusu yeni bonus veren siteler casino siteleri
DOLAR

35,5041

0.21%
EURO

36,3157

-0.13%
ALTIN(gr)

3.058,30

-0,19%
BİST 100

9770

-0,19%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.448 s Değişim: -0.45% -43,16 Adet:   2.998 Mio.Lot Hacim:   71.088 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,439
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,10 0,00 17:28:14
  • AGHOL 286,00 0,97 17:27:48
  • AGROT 8,03 1,39 17:28:15
  • AHGAZ 21,90 2,72 17:28:15
  • AKBNK 52,10 -2,62 17:27:57
  • AKSA 10,03 -0,99 17:28:08
  • AKSEN 32,68 1,55 17:28:05
  • ALARK 100,00 2,15 17:27:22
  • ALFAS 47,00 0,13 17:27:42
  • ALTNY 78,90 -0,88 17:28:01
  • ANHYT 87,00 -0,85 17:28:19
  • ANSGR 88,50 1,96 17:27:37
  • ARCLK 123,60 -0,16 17:28:07
  • ARDYZ 25,40 2,58 17:27:25
  • ASELS 135,40 0,67 17:28:05
  • ASTOR 101,50 -0,10 17:28:19
  • AVPGY 51,90 -4,68 17:28:15
  • BERA 15,37 -0,45 17:27:53
  • BIMAS 465,75 0,54 17:28:08
  • BRSAN 411,25 6,68 17:28:16
  • BRYAT 2.204,00 9,98 17:26:50
  • BSOKE 19,15 0,68 17:28:00
  • BTCIM 5,15 0,98 17:27:59
  • CANTE 1,73 2,98 17:27:54
  • CCOLA 53,40 0,75 17:27:53
  • CIMSA 47,02 -1,67 17:28:06
  • CLEBI 2.717,50 -4,14 17:28:06
  • CWENE 15,95 0,31 17:28:00
  • DOAS 219,90 -0,81 17:27:53
  • DOHOL 16,07 -1,05 17:24:43
  • ECILC 44,96 -0,13 17:27:10
  • EFORC 84,60 -0,88 17:28:08
  • EGEEN 9.522,50 -0,34 17:27:51
  • EKGYO 11,92 -0,67 17:28:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,14 -2,82 17:27:55
  • ENJSA 56,95 -0,44 17:28:16
  • ENKAI 61,50 -5,02 17:28:16
  • EREGL 22,54 2,64 17:28:13
  • EUPWR 26,68 -0,97 17:28:09
  • FROTO 927,50 0,60 17:28:06
  • GARAN 103,20 -1,43 17:28:15
  • GESAN 41,40 -1,10 17:27:55
  • GOLTS 404,25 -0,31 17:27:56
  • GRTHO 333,00 0,00 17:27:32
  • GSRAY 2,14 1,90 17:28:17
  • GUBRF 300,00 2,39 17:28:00
  • HALKB 20,04 -2,72 17:27:50
  • HEKTS 3,27 1,87 17:28:07
  • IEYHO 11,72 5,02 17:28:07
  • ISCTR 10,73 -1,92 17:28:18
  • ISMEN 38,20 -1,29 17:28:13
  • KARSN 10,96 5,49 17:28:16
  • KCAER 13,54 -0,95 17:28:14
  • KCHOL 145,20 -1,29 17:28:09
  • KONTR 27,74 1,61 17:28:17
  • KONYA 6.300,00 -0,16 17:27:53
  • KOZAA 92,70 -0,43 17:27:52
  • KOZAL 26,92 -1,75 17:28:04
  • KRDMD 24,62 0,65 17:28:10
  • KTLEV 71,70 -0,76 17:27:53
  • LMKDC 29,24 -0,88 17:28:15
  • MAGEN 26,52 -1,78 17:25:56
  • MAVI 33,44 1,58 17:28:15
  • MGROS 493,00 0,97 17:28:14
  • MIATK 35,30 -1,23 17:28:03
  • MPARK 331,00 0,91 17:27:53
  • OBAMS 72,75 3,26 17:28:14
  • ODAS 5,08 2,83 17:28:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,25 0,63 17:27:30
  • OYAKC 26,84 -1,61 17:28:15
  • PASEU 58,35 -4,03 17:28:19
  • PETKM 16,88 0,66 17:28:00
  • PGSUS 242,30 -0,98 17:28:12
  • RALYH 112,40 -0,44 17:26:31
  • REEDR 11,84 0,77 17:27:55
  • RYGYO 13,48 1,20 17:27:41
  • SAHOL 78,00 -0,64 17:27:41
  • SASA 4,14 0,73 17:28:14
  • SELEC 65,95 1,93 17:27:58
  • SISE 35,22 -0,06 17:28:17
  • SKBNK 5,27 1,35 17:27:29
  • SMRTG 31,60 0,57 17:27:56
  • SOKM 39,40 2,71 17:28:13
  • TABGD 171,40 -0,75 17:27:00
  • TAVHL 235,30 2,71 17:28:14
  • TCELL 91,60 -2,71 17:28:10
  • THYAO 318,75 -0,86 17:28:10
  • TKFEN 136,20 -4,35 17:27:57
  • TOASO 205,00 0,49 17:28:13
  • TSKB 10,75 -0,46 17:27:52
  • TTKOM 54,20 -2,95 17:28:17
  • TTRAK 637,00 -2,00 17:27:15
  • TUPRS 125,20 -0,08 17:27:56
  • TURSG 17,83 -1,16 17:28:15
  • ULKER 112,50 1,44 17:27:57
  • VAKBN 21,36 -1,29 17:27:32
  • VESTL 44,56 -0,71 17:27:38
  • YEOTK 44,34 -1,07 17:27:39
  • YKBNK 23,58 -2,96 17:28:14
  • ZOREN 3,36 0,30 17:26:23